業務用マグロはこちらから
業務用鮪の一覧表です。
お求めの方はメール、電話にてお申し込みください。

| 部位 | ランク | 単価(k) | 規格 | 身質 |
| ハラモ(腹カミ1番) | N-101 | 9,000 | 32cm | 並 |
| N-102 | 12,000 | 32cm | 上 | |
| N-103 | 14,000 | 32cm | 上 | |
| N-104 | 17,000 | 32cm | 上 | |
| N-105 | 20,000 | 32cm | 極上 | |
| N-106 | 22,000 | 32cm | 極上 | |
| カワラ(腹ナカ2番) | N23-1 | 6,000 | 24-32cm | 並 |
| N23-2 | 7,000 | 24-32cm | 並 | |
| N23-3 | 9,000 | 24-32cm | 上 | |
| N23-4 | 11,000 | 24-32cm | 上 | |
| N23-5 | 13,500 | 24-32cm | 上 | |
| N23-6 | 16,000 | 24-32cm | 極上 | |
| 本鮪天身(並) | N-B | 3,500〜 | 16cm | |
| 本鮪天身(上) | N-A | 3,900〜 | 16cm | |
| インド鮪天身(上) | M-A | 2,800〜 | 16cm | |
| メバチ鮪天身(上) | B-A | 2,600〜 | 16cm | |
| 本鮪カマトロ | Y-5 | 16,000 | ||
| 部位 | ランク | 単価(k) | 漁場 | 規格 |
| インド鮪(ハラモ)カマ先 | M-101 | 6000〜 | ケープ沖 | 34cm |
| M-102 | 9,000〜 | ケープ沖 | 34cm | |
| M-103 | 13,000〜 | ケープ沖 | 34cm | |
| 本鮪腹ロイン(上) | NN-5 | 11,000〜 | 北大西洋 | 腹通し |
| 本鮪背ロイン(上) | NN-5 | 7,000〜 | 北大西洋 | 背通し |
2009-12-16 00:32
